000 | 00578nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250415210747.0 | ||
008 | 241127b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _a100. Yıl CKM Kütüphanesi | ||
041 | _atur | ||
082 |
_2519 _a519 _b519 |
||
090 | _a519 ÖZS 2014 | ||
100 | _aOnur Özsoy | ||
240 | _aİktisatçılar Ve İşletmeciler İçin İstatistik Excel Uygulamalı | ||
245 | _aİktisatçılar Ve İşletmeciler İçin İstatistik Excel Uygulamalı | ||
260 |
_aankara _bsiyasal _c2014 |
||
300 | _c399 s. : grf. şkl. tbl. 24 cm. | ||
942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
999 |
_c11667 _d11667 |