000 | 00388nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250205110727.0 | ||
008 | 250205b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aEtimesgıut | ||
041 | _atur | ||
082 | _a811 | ||
090 | _a2022 AD 4855 | ||
100 | _aÇiğdem Köroğlu | ||
245 | _aGeç kalanlar | ||
260 |
_aAnkara _bVaveyla _c2022 |
||
300 | _c85 s. | ||
942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
999 |
_c16194 _d16194 |