000 | 00502nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230415s9999 tu 000 0 tur d | ||
020 | _a9786052952627 | ||
040 | _aEtimesgut | ||
041 | _atur | ||
082 | _a398 | ||
090 | _a2003 AD 13153 | ||
100 | _aSelim F. Adalı Ali T. Görgü ; Editör Hande Koçak | ||
245 | 0 | _aBabil Hemeroloji Uğurlu Ve Uğursuz Günler Takvimi | |
260 |
_c2017 _b Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları _aİstanbul |
||
300 | _c398s 21cm | ||
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c2858 _d2858 |