000 | 00391nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250422193327.0 | ||
008 | 230415s9999 tu 000 0 tur d | ||
020 | _a9782182222 | ||
040 | _aEtimesgut | ||
041 | _atur | ||
082 |
_a813 _2813 _b813 |
||
090 | _a813 GÖK 2018 | ||
100 | _aArzu Gökyolcu | ||
245 | 0 | _aArzu Gökyolcu Melek Günlükleri Babil Büyüsü | |
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c4541 _d4541 |