000 | 00405nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230415s9999 tu 000 0 tur d | ||
020 | _a9753480296 | ||
040 | _aEtimesgut | ||
041 | _atur | ||
082 | _a817 | ||
090 | _a2018 AD 36770 | ||
100 | _aRıfat Ilgaz | ||
245 | 0 | _aBütün Eserleri Garibin Horozu Mizah Öyküleri | |
260 |
_c2000 _aİstanbul |
||
300 | _c140s 20cm | ||
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c664 _d664 |