000 | 00466nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230415s9999 tu 000 0 tur d | ||
020 | _a9751708664 | ||
040 | _aEtimesgut | ||
041 | _atur | ||
082 | _a714 | ||
090 | _a1997 AD 7096 | ||
100 | _aH. Örcün Barışta | ||
245 | 0 | _aİstanbul Çeşmeleri Beyoğlu Cihetindeki Meyva Tabağı Motifleriyle Bezenmiş Tek Cepheli Anıt Çeşmeler | |
260 | _aAnkara | ||
300 | _c88s 20cm | ||
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c6948 _d6948 |